OCRA Meeting Attendance List: Please place a check mark by your name
Make a note of any new interest areas, help needed or help available to others.
Recent Meeting Attendees, First time attendees, New Licensees, please give your name, callsign (if licensed), interest areas
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Join OCRA! Ask for a new member application form. Don’t have cash or cheekbook with you tonight? Return your completed application form to join OCRA; you will be listed on the membership with a “Pending” status. Dues can be payed by credit card on the OCRA website at www.ncocra.org, or at the next meeting. 1st time attendees from a recent OCRA VE test session receive a 1st year OCRA membership for free. |
---|
New Member Application/Pending Status
Awaiting Dues Payment or, introduce yourself as newly licensed at the next OCRA club meeting or when checking into an Over-the-Air Club Meeting for free 1st year membership
Call_Sign_ | 1st Name | Last Name | OCRA_Mbr_ | Recorded_ | Introduce_Yourself_ | Ham_Radio_Interest_Areas_ | Assistance Needed_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE6KL | Michael | Bartos | Pending | Sep.2020 | Hi. I recently moved here from California. Although I have an extra class license, there's much I don't know so I would like to learn from the more active amateurs. I'm a casual user, No contesting, maybe occ CQ. First licensed 2002. I have a Yaesu Mark V ft 1000mp. 200 watts barefoot into an inverted V wire dipole about 50 feet up. I have a 2m Kenwood handheld. I see I need to get a 70 cm radio to do the net. I'm married, retired now so I have more time. |
Current Membership Listing
Call_Sign_ | 1st Name | Last Name | OCRA_Mbr_ | Paid_Thru_ | 1st_Join_ | New_ | Ham_Radio_Interest_Areas_ | Assistance Needed_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO4KNI | Brian | Adams | Current | Jan.2023 | Jan.2021 | New | Antennas, Auxcomm, CERT, Contesting, Digital, Field Day, Mobile Ops, Repeaters, Repeater Crew, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Build, Decision, Fix, Install, Operate, HT Unit, HF Station, Mobile Unit, Remote Station, Beam Antenna, Wire Antenna, Stealth Antenna, Vehicle Antenna, Connectors, Feedline, Grounding, Multiband, Noise, Tower, Tuner, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 1.25m, 70cm, New to the HAM community and need to learn every aspect of it |
W3AHL | Steve | Ahlbom | Current | Apr.2021 | Mar.2009 | . . . | Antennas, APRS, ARES, Auxcomm, Field Day, Nets/Net Control, Public Service, Repeaters, Repeater Crew, SSB, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | |
W4JWA | James | Austin | Renew | Jul.2020 | Mar.2018 | . . . | Digital, Field Day | |
KM4IWI | William | Bailey | Renew | Sep.2020 | May.2015 | . . . | ||
N4GF | Roger | Barr | Current | Apr.2022 | Jul.2015 | . . . | Antennas, Contesting, Mobile Ops | |
NA4VY | David | Belt | Renew | Oct.2020 | Jan.2001 | . . . | Install, Wire Antenna | |
WB4JMB | Jeanette | Benjey | Renew | Oct.2020 | Oct.2019 | . . . | ||
WB4WGB | Bill | Benjey | Renew | Oct.2020 | Oct.2019 | . . . | ||
AK4W | Ed | Best | Current | Sep.2021 | Sep.2011 | . . . | APRS, Toantennas | |
KO4DHJ | Ken | Bigley | Current | May.2021 | May.2020 | New | ||
N8BR | Bill | Bischoff | Current | Feb.2021 | Jan.2015 | . . . | Antennas, CW, Field Day, Remote Station Ops, SSB, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m | Operate, HF Station, Vehicle Antenna, Multiband, Tower, 160m |
KN4QCC | Onda | Blevins | Current | Jun.2021 | Jun.2019 | . . . | Antennas, Field Day, Mobile Ops, Remote Station Ops, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Operate, Mobile Unit, Remote Station |
N4CCT | George | Bohannon | Renew | Aug.2020 | Mar.2011 | . . . | ||
KM4MDR | John | Boone | Current | Apr.2021 | Aug.2015 | . . . | DX, Field Day | |
KS4VX | Roger | Boyles | Current | Mar.2021 | Dec.2012 | . . . | Antennas, Contesting, Digital, DX, Remote Station Ops, SSB, 80m, 30m, 20m, 17m, 15m, 10m, 2m, HF propagation | |
KF4EUT | Gwen | Boyles | Renew | Mar.2020 | Dec.2012 | . . . | ||
KA5JUJ | Martin | Brody | Current | Apr.2021 | Jul.2016 | . . . | Antennas, DX, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | Operate, HF Station, Wire Antenna |
KN4DRN | Michael | Canada | Current | May.2021 | May.2018 | . . . | Antennas, DX, Mobile Ops, Remote Station Ops, Repeaters, Satellite Ops | |
W4ORD | Lad | Carrington | Current | Jun.2022 | Aug.1992 | . . . | Antennas, ARES, Auxcomm, CERT, CW, DX, Field Day, Repeater Crew, SSB, Vintage Radio, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 2m, 70cm | |
KK4BPH | Mike | Carwile | Current | Oct.2021 | Apr.2011 | . . . | Antennas | |
WX4WNC | Adam | Caudill | Renew | Feb.2020 | May.2018 | . . . | Auxcomm, Digital | |
KN4JYP | Kathy | Chavis | Current | Jul.2021 | Jul.2018 | . . . | Antennas, ARES, CW, Field Day, Public Service, Remote Station Ops, Satellite Ops, SOTA, SSB, 40m, 20m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Operate, HF Station, Mobile Unit, Remote Station, Wire Antenna, Stealth Antenna, Connectors, Tower, 40m, 20m, 10m, 6m |
KN4SVO | John | Cowan | Renew | Jun.2020 | Jun.2019 | . . . | ||
KO4JED | Ron | Craig | Current | Jan.2022 | Jan.2021 | New | Antennas, Digital, DX, Public Service | Build, Decision, HF Station, Beam Antenna, Wire Antenna |
KI4RAN | William | Creery | Current | Oct.2021 | Oct.2020 | New | ||
K3TD | Tad | Danley | Current | Sep.2021 | Jun.2015 | . . . | Antennas, Contesting, CW, Mobile Ops, Remote Station Ops, Repeaters, Repeater Crew, SSB, 6m | |
W4CFO | Jim | Davis | Current | Nov.2021 | Oct.2019 | . . . | Auxcomm, Public Service, Repeaters, Repeater Crew, SDR, Vintage Radio | |
K2RRT | Mark | Dewitt | Current | Jul.2022 | Jun.2020 | New | Antennas, ARES, CERT, Foxhunting, Mobile Ops, QRP (Low Power), Repeaters, SSB, 80m, 40m, 20m, 10m, 1.25m, 70cm, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Build, Decision, HF Station, Mobile Unit, Wire Antenna, Stealth Antenna, Vehicle Antenna, Grounding, Multiband, 80m, 40m, 20m, 6m, 2m, 1.25m, 70cm |
KN4VQK | Randy | Down | Renew | Jan.2021 | Jan.2020 | . . . | ||
KM4NOU | Joel | Dunn | Current | Jan.2022 | Jan.2016 | . . . | Mobile Ops, Nets/Net Control, Repeaters, 40m | |
KR4UB | Dan | Eddleman | Current | Feb.2022 | Apr.1993 | . . . | Antennas, Digital, DX, Field Day, Foxhunting, Remote Station Ops, Repeater Crew, SDR, SSB, 40m, 20m, 17m, 10m, 6m, 2m, 70cm, FT-8 | |
KS9F | Don | Elsner | Current | May.2021 | Apr.2020 | New | Antennas, APRS, ARES, Auxcomm, CW, Digital, DMR, Public Service, QRP (Low Power), Satellite Ops, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 1.25m, 70cm, DSTAR, C4FM | |
KB1WE | Wayne | Estabrooks | Lifetime | Feb.2009 | . . . | |||
N4KF | Ken | Fath | Current | Mar.2021 | Mar.2020 | New | Antennas, APRS, ARES, CERT, CW, Digital, Public Service, SSB, Vintage Radio, 160m, 80m, 40m | |
N6LUZ | Skip | Fisher | Renew | Oct.2020 | Jan.2004 | . . . | ||
WA2JLW | Roy | Forrest | Current | Jul.2021 | Jul.2012 | . . . | ||
KO4CSW | Robert | Furberg | Current | Mar.2021 | Mar.2020 | New | ARES, Auxcomm, CERT, Field Day, Public Service | |
K4FHI | Robert | Glenn | Renew | Feb.2020 | Jun.2003 | . . . | ||
KX4P | John | Green | Current | Feb.2021 | Feb.2014 | . . . | ||
KN4EVB | Andy | Grubbs | Current | Nov.2021 | Oct.2017 | . . . | ARES, DX, Mobile Ops, Public Service, 2m, 70cm, Disaster Prep | |
W2STU | Stuart | Gulker | Renew | Feb.2020 | Feb.2019 | . . . | ||
KN4QBZ | Fred | Gvillo | Current | Oct.2022 | Feb.2020 | New | ||
KC1BVL | Robley | Hall | Current | Jun.2021 | Jun.2020 | New | Antennas, APRS, CERT, Digital, DMR, DX, Field Day, Mobile Ops, Nets/Net Control, Public Service, QRP (Low Power), Remote Station Ops, Repeaters, Repeater Crew, SDR, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 1.25m, 70cm | Build, Decision, Install, HF Station, Wire Antenna, Vehicle Antenna, Connectors, Feedline, Multiband, Tuner |
K4ITL | Danny | Hampton | Lifetime | Apr.2009 | . . . | |||
K0STV | Steven | Harris | Renew | Apr.2020 | Apr.2019 | . . . | Antennas, DX, Field Day, Nets/Net Control, Public Service, SSB, 40m, 30m, 20m, 15m, 10m, 2m, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Stealth Antenna |
KM4MBG | Jack | Hill | Current | Apr.2021 | Aug.2015 | . . . | Antennas, APRS, Digital, Mobile Ops, Nets/Net Control, Remote Station Ops, Repeaters, Repeater Crew, SDR | |
KF4PAB | Lenore | Hill | Current | Apr.2021 | Feb.2016 | . . . | APRS, Field Day, Repeaters, 2m, 70cm | |
KE4YRB | Joline | Hodges | Current | Mar.2021 | Feb.1999 | . . . | ||
KE4NBB | Ted | Hodges | Current | Mar.2021 | Feb.1999 | . . . | ||
KE4MSW | Victor | Hoffman | Renew | Mar.2020 | Mar.2019 | . . . | ||
KO4GOK | Joseph | Horvath | Current | Sep.2021 | Aug.2020 | New | Antennas, APRS, ARES, CERT, Digital, DMR, Foxhunting, Mobile Ops, Nets/Net Control, Public Service, Repeaters, Repeater Crew, SSB, Vintage Radio, 10m, 2m, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | HF Station |
WA4PSC | Howie | Hoyt | Current | Nov.2021 | Jun.2010 | . . . | ||
KM4WHL | Sarah | Hoyt | Current | Nov.2021 | Feb.2017 | . . . | ||
KO4GJO | Boyd | Hudson | Current | Aug.2021 | Aug.2020 | New | ||
KO4JAW | Mark | Ingram | Current | Nov.2022 | Nov.2020 | New | Antennas, DMR, Repeaters, Satellite Ops, 10m, 2m, 1.25m, 70cm, Attended Meeting to Learn about Ham Radio, Fusion | Decision, Operate, HF Station, Stealth Antenna, 10m, Technician HF band |
N1GMR | Kimberley | Jackson | Current | Mar.2021 | Feb.1992 | . . . | ||
KZ1X | Steve | Jackson | Current | Mar.2021 | Feb.1992 | . . . | ||
KM4WXW | Jeffrey | Jagoda | Current | Dec.2021 | Nov.2018 | . . . | Auxcomm, Field Day, Public Service | |
KG4NEL | Jim | Jingozian | Current | Jun.2021 | Aug.2001 | . . . | ||
KI4MXP | Gerald | Jones | Current | Aug.2025 | Nov.2006 | . . . | ||
KK4MEG | Albert | Jones | Current | Jun.2021 | Jan.2015 | . . . | ||
KK4CKN | Elaina | Kenyon | Current | May.2021 | Apr.2020 | New | ||
AC4RD | Ken | Kuzenski | Current | Apr.2022 | Oct.2012 | . . . | Antennas, Contesting, CW, Digital, DX, Mobile Ops, QRP (Low Power), 15m, 12m | |
W4BOH | Wilson | Lamb | Renew | Jan.2021 | Sep.2008 | . . . | Antennas, ARES, Auxcomm, CERT, CW, DX, Field Day, Public Service, Repeater Crew, SOTA, Vintage Radio, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 2m, 70cm, Offering help with HF tube operation | |
KO4ICM | Doug | Largent | Current | Nov.2021 | Nov.2020 | New | CW, QRP (Low Power), 40m | Advice on CW |
N2JBI | Paul | Leboeuf | Renew | Jun.2020 | Jun.2019 | . . . | ||
KD4OFG | Jackie | Little | Expiring | Dec.2019 | Feb.1992 | . . . | ||
KO4TXN | Steve | Lovett | Current | Jul.2021 | Jun.2020 | New | ||
KK4NNQ | Mark | MacAllister | Current | Aug.2021 | Aug.2013 | . . . | ||
KK4VOU | Albert | May | Renew | Dec.2020 | Dec.2019 | . . . | ||
KN4BTI | Mark | McClish | Current | Aug.2021 | Aug.2018 | . . . | Public Service, antennas | |
KN4PTU | Charles | McComas | Current | Jun.2021 | Oct.2019 | . . . | ||
N1LN | Bruce | Meier | Current | Feb.2021 | Jul.2006 | . . . | Antennas, ARES, Contesting, CW, DX, Field Day, Public Service, SSB, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | |
N1YXU | Laurie | Meier | Current | Feb.2021 | Jul.2006 | . . . | ARES, CERT, Field Day, Nets/Net Control, Public Service | |
WB1AJJ | Jonathan | Meigs | Current | Oct.2021 | Sep.2020 | New | Antennas, APRS, ARES, Auxcomm, CW, DMR, Nets/Net Control, Public Service, QRP (Low Power), Remote Station Ops, Repeaters, Repeater Crew, Satellite Ops, SDR, SSB, Vintage Radio, 40m, 10m, 6m, 2m, 70cm, PI/Arduino | |
KK4VUR | John | Mitchell | Current | Jan.2022 | Jan.2017 | . . . | ||
N6WJM | Jim | Musson | Renew | May.2020 | Apr.2019 | . . . | Build, HF Station, Wire Antenna | |
W4AEN | Ed | Neely | Current | May.2021 | May.2019 | . . . | Antennas, APRS, ARES, Auxcomm, CERT, Digital, DX, Field Day, Foxhunting, 80m, 40m, 20m, 10m, 6m | Decision, Install, Wire Antenna, Feedline, Grounding |
KJ4TTU | Steve | Newton | Current | Jan.2022 | Jan.2021 | New | ||
KK4EIB | Michael | North | Current | Dec.2021 | Nov.2011 | . . . | ||
KX4UZ | George | Oberlander | Renew | Oct.2020 | Oct.2019 | . . . | Antennas | |
KJ4GDX | John | Oberlin | Current | May.2021 | Apr.2020 | New | ||
KN4QOT | David | Parker, Jr. | Renew | Dec.2020 | Dec.2018 | . . . | APRS, Auxcomm, Contesting, Digital, DX, Field Day, Mobile Ops, Public Service, Repeaters, Repeater Crew, SOTA, antennas | |
KV4ZR | Loren | Peters | Current | Dec.2021 | Jul.2014 | . . . | CW, Digital, DX, QRP (Low Power), Remote Station Ops, Satellite Ops, SDR, SSB, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 70cm | |
KN4GUM | Nan | Pincus | Current | Aug.2021 | Aug.2020 | New | ||
KK4MEK | David | Pollock | Expiring | Dec.2019 | Mar.2013 | . . . | ||
KG4CFX | Chris | Pope | Current | Apr.2021 | Jan.2001 | . . . | APRS, ARES, Auxcomm, DMR, Field Day | |
KU4GC | Dee | Ramm | Current | Feb.2022 | Jul.1997 | . . . | Antennas, Digital, DX, paper chase | |
WB4OSU | Sherri | Rapp | Current | Aug.2021 | Dec.2015 | . . . | Digital, DX, Field Day, Satellite Ops, 80m, 40m, 20m, 17m, 10m, PSK-31, FT-8, RTTY, FELD HELL, Winlink | |
N4KW | Pete | Raymond | Current | Apr.2021 | Apr.2018 | . . . | Antennas, Contesting, CW, DX, Field Day, 160m, 40m, 30m, 20m, 15m, antennas | |
N4JQR | J R | Reid | Current | Dec.2021 | Dec.2020 | New | Antennas, DX, QRP (Low Power), Repeaters, SSB, 80m, 40m, 20m, 10m, 6m, 2m, 70cm | |
KO4KNJ | Michael | Reitz | Current | Jan.2022 | Jan.2021 | New | ||
KN4VXC | Leo | Reynolds | Renew | Aug.2020 | Aug.2019 | . . . | ||
N2XZF | Paul | Robertson | Current | Apr.2022 | Apr.2014 | . . . | Antennas, DX, Field Day, Repeaters, Repeater Crew, 20m, 10m | Wire Antenna |
N0VAT | Mike | Schinsky | Current | May.2021 | May.2020 | New | ||
KE4LYK | Charles | Schoon | Renew | May.2020 | May.2017 | . . . | Contesting, DX, Field Day, Public Service, Repeaters, Repeater Crew, antennas, mobile, 3D art software, computer programming, electronics, politics | |
KD4UCZ | Charles | Schott | Current | Sep.2021 | Sep.2019 | . . . | Antennas, Digital, Field Day, Satellite Ops, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | |
KD4AGQ | Dan | Sears | Current | Apr.2021 | Oct.1992 | . . . | ||
NE4U | John | Shadle | Lifetime | May.2007 | . . . | |||
K4BMW | Brian | Shanahan | Current | Jul.2021 | Jun.2020 | New | ||
KR3AM | Mark | Sidell | Current | May.2021 | Apr.2014 | . . . | ||
K4SAR | Joe | Simpson | Current | Mar.2021 | Oct.1992 | . . . | Antennas, ARES, Auxcomm, Field Day, Foxhunting, SSB, 15m, 10m | |
K4PHS | Peter | Slugg | Current | May.2021 | Feb.2009 | . . . | Digital, Field Day, QRP (Low Power), SSB, 40m, 30m, 20m, 10m, 6m, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | HF Station, Wire Antenna, 80m, 40m, 30m, 20m, 10m |
W4SAR | Dave | Snyder | Renew | Apr.2020 | Oct.1992 | . . . | ||
KD4YJZ | Karen | Snyder | Renew | Apr.2020 | Oct.1992 | . . . | ARES, CERT, Field Day, Nets/Net Control, Public Service, 10m | Operate |
W1KES | Keith | Stouder | Current | Mar.2021 | Jan.2015 | . . . | CW, DX, Field Day, SOTA, SSB, 40m, 20m | |
KA2SBC | Kathleen | Stowell | Current | Jan.2022 | Dec.2009 | . . . | ||
K1ZW | Larry | Stowell | Current | Jan.2022 | Dec.2009 | . . . | ||
KA1HPM | Nick | Szydlek | Current | Nov.2021 | Jun.2015 | . . . | ||
KJ4VWG | Sam | Tannous | Current | May.2021 | Apr.2011 | . . . | APRS, ARES, Contesting, Digital, Remote Station Ops, SDR, ADS-B, Radio Astronomy, NEC2 Internals | |
WA4AHR | Dewey | Thompson | Current | Dec.2021 | Oct.1992 | . . . | ||
W4AIR | Daryl | Thompson | Current | Jul.2021 | Jun.2018 | . . . | Antennas, DX, Mobile Ops, Public Service, 20m | |
KN4ZHP | Mike | Thorn | Current | Jan.2022 | Jan.2020 | . . . | Antennas, APRS, Auxcomm, CERT, Digital, DMR, DX, Public Service, QRP (Low Power), SDR, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Install, Operate, Wire Antenna |
KN4VXB | Aurora | Toennisson | Current | Jun.2022 | Jun.2019 | . . . | APRS, CERT, Public Service, Attended Meeting to Learn about Ham Radio | Build, Fix, Install, Operate, Want classes teaching ham radio |
KA2DEW | Tadd | Torborg | Current | Aug.2021 | Jul.2007 | . . . | Repeaters, Vhf Packet Radio | |
KN4EOO | Richard | Wenklar | Current | Aug.2021 | Aug.2017 | . . . | APRS, ARES, Auxcomm, CERT, DMR, Mobile Ops, Public Service | |
KA5ETS | Doug | White | Current | Mar.2021 | Aug.2011 | . . . | CW, Digital, antennas, FT8 | |
KW4JY | Calvin | Whitt | Current | May.2021 | Aug.1992 | . . . | digital, antennas | |
KO4BHX | Ben | Williams | Current | Mar.2021 | Mar.2020 | New | Antennas, APRS, CW, Digital, DX, Field Day, Foxhunting, QRP (Low Power), Remote Station Ops, Satellite Ops, SDR | |
K4FD | Dan | Wise | Current | Dec.2021 | Nov.2019 | . . . | Packet Radio | |
KG4PFB | Lisa | Woodward | Current | Dec.2021 | Nov.2001 | . . . | ||
K3VSA | Woody | Woodward | Current | Dec.2021 | Nov.2001 | . . . | ||
W4LMW | David | Wright | Renew | Jun.2020 | May.2018 | . . . | Antennas, ARES, Field Day, Mobile Ops, Public Service, SDR, 2m | Install, Operate, Mobile Unit, Tower, 2m |
W4KIL | Andy | Yates | Current | Feb.2022 | Oct.2008 | . . . | Antennas, CW, Field Day, 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m | |
AI4MW | Tommy | Yeager | Current | Mar.2021 | Jan.1999 | . . . | ||
K4AAI | Jay | Zaragoza | Renew | Jun.2020 | Jun.2019 | . . . | Antennas, SSB, Vintage Radio | Beam Antenna, Wire Antenna, Connectors, Grounding, Tower, Getting back on air |
________________________________________________________________________________________________